Deprem Kabusu Geri mi Geliyor?
GÜNDEMMalatya/Doğanşehir merkezli olan 4,3 şiddetinde ki depremden donra herkesin aklında aynı soru var.
Deprem Kabusu Geri mi Geliyor?
Kandilli rasathanesinin verilerine göre son bir gün içerisinde 30 kadar Kahramanmaraş orjinli küçük sarsıntılar yaşanmış. Bunun akabinde de bugün saat 10:55 de Malatya/Doğanşehir merkezli orta ölçekli sayılabilecek (4,3) bir deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerinden önce yerkabuğu hareketlerinden dolayı çok sayıda küçük sarsıntılar yaşadığımızı hatırlarsak, tekrar yer kabuğundaki bu hareketlilik hep 6 Şubat'tan beri söylenegelen bir "büyük" deprem daha olacak söylentilerinin gerçeğe dönüşmesine bir işaret olabilir mi?
2023.12.27 13:00:18 9.7 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN
2023.12.27 12:24:09 6.6 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU
2023.12.27 11:24:46 7.1 -.- 1.8 -.- AKCALI-TURKOGLU
2023.12.27 11:21:40 6.7 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU
2023.12.27 10:55:11 1.0 -.- 4.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR
2023.12.27 08:44:02 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-K.MARAŞ
2023.12.27 07:39:22 1.9 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN
2023.12.27 06:08:27 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN
2023.12.27 06:05:37 7.7 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-K.MARAŞ
2023.12.27 03:25:35 6.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU
2023.12.27 03:00:35 8.5 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN
2023.12.26 22:24:05 15.6 -.- 1.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN
2023.12.26 22:21:41 5.0 -.- 1.1 -.- YENIPINAR-TURKOGLU
2023.12.26 17:30:05 4.6 -.- 2.3 -.- KARTAL-K.MARAŞ
2023.12.26 14:45:40 5.0 -.- 1.8 -.- AKCALI-TURKOGLU
2023.12.26 14:06:08 2.3 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN
2023.12.26 13:03:31 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN
2023.12.26 12:01:53 25.5 -.- 1.3 -.- ORENDERESI-AFSIN
2023.12.26 11:30:49 5.0 -.- 1.3 -.- HACIMUSTAFA-K.MARAŞ
2023.12.26 09:53:39 5.0 -.- 1.8 -.- HASANLOK-ISLAHIYE
2023.12.26 08:15:26 8.1 -.- 2.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN
2023.12.26 04:43:01 5.1 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN
2023.12.26 03:59:44 17.8 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN
2023.12.26 03:24:17 7.6 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK
2023.12.26 02:22:00 7.0 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-K.MARAŞ
2023.12.26 01:22:12 4.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN
2023.12.26 01:15:33 12.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-K.MARAŞ
2023.12.26 00:55:09 5.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-K.MARAŞ
2023.12.26 00:38:14 5.3 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN
İlginizi Çekebilir